浙江省教育考试院关于公布2016年自考全日制助学院校招生计划的通知
浙教试院〔2016〕36号
浙江省教育考试院关于公布2016年自考全日制助学院校招生计划的通知
各设区市教育局,省管自考全日制助学院校:
根据《浙江省教育厅关于进一步加强高等教育全日制助学管理的若干规定(试行)》(浙教办考〔2008〕171号)和省教育厅、省民政厅《关于调整民办非学历高等教育机构管理体制的通知》(浙教计[2013]21号)精神,在各主管教育行政部门对申报继续开展自考全日制助学的所属院校办学条件、教育教学管理、校园安全稳定工作等方面进行年度综合评估的基础上,核定浙江师范大学等50所院校2016年自考全日制助学招生计划19625名(其中杭州前进专修学校、杭州育成专修学校今年招生计划待办学许可证变更手续完成后另行核定)。现将2016年各院校自考全日制助学招生计划予以公布(见附件)。
各院校要在核定的招生计划限额内,根据学校的教育教学管理资源和学生管理、后勤保障能力等编制分专业招生计划,并通过招生章程向社会公布。学校招生章程和宣传资料公布前须经主管教育部门审核备案。学校专业计划生源不平衡时,可在征求学生意见后自行调整,但总数不得突破核定的总计划。
9月初,杭州将举办G20峰会,这是全国的一件大事,各校要贯彻落实省委关于集中全省之力,努力办成一届精彩、成功、具有里程碑意义的峰会的目标要求,进一步强化管理,落实安全责任,确保校园安全稳定;要严格遵守独立自主办学原则,不得以联合或合作形式办学,不得转让办学权;要规范招生行为,严肃招生纪律,不得通过中介或非本单位人员招生,不得以高额的招生工作经费挤占正常的教学、学生生活保障经费,坚决杜绝违规招生和恶意竞争情况的发生,对任何违规行为,一经发现,严肃处理。
附件:2016年浙江省自考全日制助学院校招生计划
附件
2016年浙江省自考全日制助学院校招生计划
一、省管助学院校(19所):
学校代码 | 院校名称 | 核定计划 | 学校代码 | 院校名称 | 核定计划 |
0001 | 浙江师范大学 | 200 | 0013 | 浙江科技学院 | 200 |
0002 | 浙江工商大学 | 600 | 0014 | 浙江树人大学 | 400 |
0003 | 浙江传媒学院 | 200 | 0015 | 浙江农林大学 | 300 |
0004 | 杭州电子科技大学 | 200 | 0016 | 浙江外国语学院(求智专修学院) | 300 |
0005 | 浙江东南外国语职业学校 | 600 | 0018 | 中国美术学院 | 100 |
0006 | 宁波大学 | 200 | 0020 | 浙江理工大学 | 600 |
0009 | 浙江工业大学 | 200 | 0022 | 浙江广播电视大学 | 1000 |
0010 | 中国计量学院 | 200 | 0024 | 浙江女子专修学院 | 160 |
0011 | 浙江省职业培训学校 | 100 | 0026 | 浙江商业职业技术学院 | 400 |
0012 | 浙江工贸职业技术学院 | 300 | |||
合计 | 6260 |
二、市管助学院校(31所):
市地 | 学校代码 | 院校名称 | 核定计划 |
杭州市 | 0101 | 杭州师范大学 | 300 |
0103 | 浙江新世纪经贸专修学院 | 1000 | |
0105 | 杭州之江专修学院 | 1000 | |
0107 | 浙江远大专修学院 | 80 | |
0108 | 浙江育人专修学院 | 100 | |
0109 | 浙江三联专修学院 | 1000 | |
0110 | 杭州江南专修学院 | 500 | |
0115 | 浙江建人专修学院 | 300 | |
0116 | 浙江华川专修学院 | 320 | |
0120 | 杭州青年专修学院 | 100 | |
0122 | 杭州前进专修学校 | 待办学许可证变更手续完成后另行核定 | |
0128 | 杭州现代科技专修学校 | 400 | |
0129 | 杭州育成专修学校 | 待办学许可证变更手续完成后另行核定 | |
0130 | 杭州市余杭区东华专修学校 | 400 | |
0132 | 杭州市西湖区紫金港专修学校 | 200 | |
0135 | 杭州龙津专修学校 | 300 | |
宁波市 | 0201 | 宁波工程学院 | 200 |
0204 | 宁波明州职业专修学院 | 315 | |
0205 | 宁波城市职业技术学院 | 350 | |
温州市 | 0301 | 温州大学 | 800 |
0302 | 温州科技职业学院 | 200 | |
0303 | 浙江东方职业技术学院 | 300 | |
0304 | 温州职业技术学院 | 500 | |
嘉兴市 | 0401 | 嘉兴市秀水经济信息专修学院 | 1200 |
湖州市 | 0501 | 浙江宇翔外国语专修学院 | 1200 |
绍兴市 | 0601 | 浙江越秀外国语学院 | 100 |
金华市 | 0701 | 义乌工商职业技术学院 | 200 |
0702 | 浙江横店影视职业学院 | 100 | |
0703 | 金华职业技术学院 | 1300 | |
台州市 | 1001 | 台州广播电视大学 | 300 |
丽水市 | 1101 | 丽水学院 | 300 |
合计 | 13365 |
编辑推荐:
自考考试报考指南 / 自考考试报名时间详情
下一篇: 课外学习